Mitgliedschaft
| Mitgliedschaft | Aufnahmegebühr | Mitgliedsbeitrag Spielgebühr |
Clubbeitrag | |
| Aufnahme | Jahresbeitrag | |||
| 1. Einzelmitgliedschaft | 0,00,- € | 630,00,- € | 0,00,- € | 40,00,- € |
| Die Mitgliedschaft ist zeitlich unbegrenzt und berechtigt zur Mitnutzung aller golfsportlichen Anlagen und Nebeneinrichtungen im Golfcenter Tessin. | ||||
| 2. Partnermitgliedschaft | 0,00,- € | 1.100,00,- € | 0,00,- € | 60,00,- € |
| wie 1. wenn zwei Personen gleichzeitig dem Verein beitreten | ||||
| 3. Auswärtiges Mitglied | 0,00,- € | 300,00,- € | 0,00,- € | 30,00,- € |
| Entfernung Wohnsitz / Club ab 150 km mit Spielrecht | ||||
| 4. Jugendmitgliedschaft | 0,00,- € | 100,00,- € | 0,00,- € | 20,00,- € |
| Für Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 17. Lebensjahres | ||||
| 5. Mitglieder 18-27 Jahre | 0,00,- € | 180,00,- € | 0,00,- € | 30,00,- € |
| wie 1. Bei schon vorhandener Mitgliedschaft in einem anderen Golfclub, organisiert im DGV. | ||||
| 6. Zweitmitgliedschaft | 0,00,- € | 320,00 ,- € | 0,00,- € | 0,00,- € |
| wie 1. Bei schon vorhandener Mitgliedschaft in einem anderen Golfclub, organisiert im DGV. | ||||
Zusätzlich zu entrichtende Jahresbeiträge 2010
| Deutscher Golfverband ab Vollendung 21. Lebensjahr | 15,00 ,- € |
| Landesgolfverband alle Mitglieder | 10,00 ,- € |
| Kreissportbund – Kinder bis 14 Jahre | 1,50 ,- € |
| Kreissportbund – Jugendliche bis 18 Jahre | 3,00 ,- € |
| Kreissportbund – Erwachsene | 6,00 ,- € |
2 Kommentare
Diese News abonnieren







